Kho lạnh bảo quản rau củ quả là phương pháp bảo quản rau củ quả sau thu hoạch tối ưu hiện nay so với các phương pháp khác.
Mục lục
- Tại sao cần xây dựng kho lạnh bảo quản rau củ
- Nhiệt độ bảo quản rau củ quả trong kho lạnh
- Mộc nhĩ và nấm được bảo quản trong kho lạnh ở 4 độ C.
- Nhiệt độ bảo quản loại rau 1 lá mầm
- Nhiệt độ bảo quản nhóm rau 2 lá mầm
- Nhiệt độ bảo quản các loại quả trong kho lạnh
- Tổng hợp nhiệt độ và độ ẩm một số loại rau củ quả bảo quản trong kho lạnh
- Cấu tạo và phương pháp lắp đặt kho lạnh bảo quản rau củ quả
- Kho lạnh bảo quản rau củ quả bằng phương pháp xây
- Kho lạnh bảo quản rau củ được lắp ghép bằng các tấm panel cách nhiệt
- Báo giá kho lạnh bảo quản rau củ quả được thiết kế thi công bởi Cách Âm Chống Nóng AT
- Cách Âm Chống Nóng AT- Công ty thi công phòng sạch, lắp đặt kho lạnh chuyên nghiệp, uy tín.
Tại sao cần xây dựng kho lạnh bảo quản rau củ
Kho lạnh bảo quản rau củ quả trái cây nhằm giữ cho nông sản được tươi mới, giảm tỷ lệ hao hụt, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng.
Mặc dù ngành nông nghiệp vùng có những bước cải tiến mới, tuy nhiên, có thể nói, thực trạng ngành nông nghiệp vẫn còn quá chú trọng đến sản xuất mà chưa đánh giá, nhìn nhận đủ vai trò của một hệ thống phân phối trong chuỗi cung ứng. Điều này dẫn đến sự rời rạc trong chuỗi cung ứng, sự hao hụt về cả giá trị và chất lượng của nông sản.
Rau củ quả bị tổn thất trong quá trình thu hoạch và phân phối
Tỷ lệ tổn thất trung bình trong quá trình thu hoạch, chế biến, lưu trữ, vận chuyển các sản phẩm nông sản Việt Nam là 25-30%. Đối với trái cây, rau quả mức độ tổn thất có thể lên đến 45%. Có nhiều nguyên nhân dãn đến tỷ lệ hao hụt lớn như vậy. Nhưng chủ yếu là do tiêu chuẩn cơ giới hóa và năng lực vận hành chuỗi cung ứng lạnh trong sản xuất, kinh doanh nông sản còn thấp. Kho lạnh bảo quản rau củ quả giúp kéo dài thời gian sử dụng của nông sản sau thu hoạch.
Sử dụng hóa chất bảo quản gây mất an toàn cho người sử dụng
Để duy trì sự tươi mới cho nông sản thì một vấn nạn khác lại xuất hiện. Đó là việc sử dụng các loại hóa chất, chất bảo quản trong chuỗi sản xuất, kinh doanh nông sản. Các chất bảo quản thường độc hại gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, đồng thời phá hoại nặng nề môi trường thiên nhiên.
Để cải thiện thực trạng này, đồng thời nâng cao chất lượng các sản phẩm nông sản đối với người tiêu dùng. Đặc biệt là đáp ứng được các quy chuẩn an toàn thực phẩm ngày càng chặt chẽ của thị trường. Ngành nông sản, thực phẩm cần nhanh chóng phát triển chuỗi cung ứng lạnh: mạng lưới kho lạnh bảo quản và hệ thống vận tải lạnh. Kho lạnh bảo quản rau củ quả là biện pháp hiệu quả đáp ứng các vấn đề này.
Nhiệt độ bảo quản rau củ quả trong kho lạnh
Như đã đề cập ở trên, rau củ quả cần được bảo quản trong kho lạnh để giữ chất lượng, giảm tỷ lệ hư hỏng thất thoát. Tuy nhiên mỗi loại rau củ quả có nhiệt độ và độ ẩm bảo quản khác nhau.
Thông thường kho lạnh bảo quản rau củ quả có nhiệt độ từ 1-4 độ C.
Để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, rau củ quả cần được sơ chế trước khi đưa vào bảo quản và phân phối bằng kho lạnh.
Nhiệt độ bảo quản lý tưởng của một số loại rau củ quả trong kho lạnh
Mộc nhĩ và nấm được bảo quản trong kho lạnh ở 4 độ C.
Nếu đã được sấy khô thì mộc nhĩ và nấm có thời gian sử dụng lên đến 2,3 năm. Trong trường hợp bảo quản tươi được 5-6 tháng.
Nhiệt độ bảo quản loại rau 1 lá mầm
Nhóm rau một lá mầm như hành, tỏi, sả, rau thơm… nhiệt độ bảo quản lâu dài là 2-3 độ C. Nhóm rau này được bảo quản mát ngắn hạn ở khoảng 20 độ C. Riêng hành tỏi cần được bảo quản ở 5 độ C.
Nhiệt độ bảo quản nhóm rau 2 lá mầm
Nhóm rau 2 lá mầm: rau khoai, cải, rau muống được bảo quản ở 4-5 độ C.
Nhiệt độ bảo quản các loại quả trong kho lạnh
Nhiệt độ bảo quản các loại quả thịt như đào, táo, dưa lê, dưa hấu… có nhiệt độ bảo quản 3-4 độ C với độ ẩm khác nhau. Loại quả ít thịt có độ ẩm từ 60-70%.
Loại quả mọng nước có độ ẩm khoảng 50%.
Các loại quả vỏ có nhiệt độ bảo quản 2-3 độ C.
Tổng hợp nhiệt độ và độ ẩm một số loại rau củ quả bảo quản trong kho lạnh
Sản phẩm | Nhiệt độ | Ðộ ẩm tương
đối (%) |
Thời gian bảo quản | |||
Rau dền | 0-2 | 95-100 | 10-14 ngày | |||
Hồi | 0-2 | 90-95 | 2-3 tuần | |||
Táo | -1-4 | 90-95 | 1-12 tháng | |||
Mơ | -0,5-0 | 90-95 | 1-3 tuần | |||
Cây atisô | 0 | 95-100 | 2-3 tuần | |||
Lê châu Á | 1 | 90-95 | 5-6 tháng | |||
Măng tây | 0-2 | 95-100 | 2-3 tuần | |||
Atemoya | 13 | 85-90 | 4-6 tuần | |||
Quả bơ, Fuerte, Hass | 7 | 85-90 | 2 tuần | |||
Qủa bơ, Lua,
Booth-1 |
4 | 90-95 | 4-8 tuần | |||
Quả, Luchs, Pollock | 13 | 85-90 | 2 tuần | |||
Babaco | 7 | 85-90 | 1-3 tuần | |||
Chuối, xanh | 13-14 | 90-95 | 14 tuần | |||
Anh đào Barbados | 0 | 85-90 | 7-8 tuần | |||
Giá đỗ | 0 | 95-100 | 7-9 ngày | |||
Ðậu, khô | 4-10 | 40-50 | 6-10 tháng | |||
Ðậu xanh | 4-7 | 95 | 7-10 ngày | |||
Ðậu côve | 5-6 | 95 | 5 ngày | |||
Củ cải nguyên | 0 | 98-100 | 10-14 ngày | |||
lá | ||||||
Củ cải bỏ ngọn | 0 | 98-100 | 4-6 tháng | |||
Rau diếp quăn, Bỉ | 2-3 | 95-98 | 24 tuần | |||
Dưa đắng | 12-13 | 85-90 | 2-3 tuần | |||
Hồng xiêm | 13-15 | 85-90 | 2-3 tuần | |||
Quả mâm xôi | -0,5-0 | 90-95 | 2-3 ngày | |||
Cam đỏ | 4-7 | 90-95 | 3-8 tuần | |||
Rau cải | -0,5-0 | 90-95 | 2 tuần | |||
Quả mâm xôi lục | 0 | 95-100 | 3 tuần | |||
Boniato | 13-15 | 85-90 | 4-5 tháng | |||
Mít | 13-15 | 85-90 | 2-6 tuần | |||
Bông cải xanh | 0 | 95-100 | 10-14 ngày | |||
Cải brusel | 0 | 95-100 | 3-5 tuần | |||
Bắp cải, sớm | 0 | 98-100 | 3-6 tuần | |||
Bắp cải, muộn | 0 | 98-100 | 5-6 tháng | |||
Cactus leaves | 2-4 | 90-95 | 3 tuần | |||
Cactus pear | 2-4 | 90-95 | 3 tuần | |||
Táo Caimito | 3 | 90 | 3 tuần | |||
Bí đặc | 10-13 | 50-70 | 2-3 tháng | |||
Calamondin | 9-10 | 90 | 2 tuần | |||
Canistel | 13-15 | 85-90 | 3 tuần | |||
Dưa đỏ (3/4- slip) | 2-5 | 95 | 15 ngày | |||
Dưa đỏ (full- slip) | 0-2 | 95 | 5-14 ngày | |||
Khế | 9-10 | 85-90 | 3-4 tuần | |||
Cà rốt, chùm | 0 | 95-100 | 2 tuần | |||
Cà rốt, chín | 0 | 98-100 | 7-9 tháng | |||
Cà rốt, non | 0 | 98-100 | 4-6 tuần | |||
Ðào lộn hột | 0-2 | 85-90 | 5 tuần | |||
Hoa lơ | 0 | 95-98 | 34 tuần | |||
Củ cần tây | 0 | 97-99 | 6-8 tháng | |||
Cần tây | 0 | 98-100 | 2-3 tuần | |||
Củ Chard | 0 | 95-100 | 10-14 ngày | |||
Bí Chayote | 7 | 85-90 | 4-6 tuần | |||
Cherimoya | 13 | 90-95 | 2-4 tuần | |||
Anh đào, chua | 0 | 90-95 | 3-7 ngày | |||
Anh đào, ngọt | -1đến –0,5 | 90-95 | 2-3 tuần | |||
Bông cải xanh Trung Quốc | 0 | 95-100 | 10-14 ngày | |||
Cải bao | 0 | 95-100 | 2-3 tháng | |||
Ðậu đũa TQ | 4-7 | 90-95 | 7-10 ngày | |||
Quýt | 4 | 90-95 | 24 tuần | |||
Dừa | 0-1,5 | 80-85 | 1-2 tháng | |||
Cải xoăn | 0 | 95-100 | 10-14 ngày | |||
Ngô rau | 0 | 95-98 | 5-8 ngày | |||
Nam việt quất | 2-4 | 90-95 | 24 tháng | |||
Dưa leo | 10-13 | 95 | 10-14 ngày | |||
Nho Hy lạp | -0,5-0 | 90-95 | 1-4 tuần | |||
Quả na | 5-7 | 85-90 | 4-6 tuần | |||
Củ cải Nhật | 0-1 | 95-100 | 4 tháng | |||
Chà là | -18 hoặc 0 | 75 | 6-12 tháng | |||
Quả mâm xôi | -0,5-0 | 90-95 | 2-3 ngày | |||
Sầu riêng | 4-6 | 85-90 | 6-8 tuần | |||
Cà tím | 12 | 90-95 | 1 tuần | |||
Quả cơm cháy | -0,5-0 | 90-95 | 1-2 tuần | |||
Rau diếp quăn | 0 | 95-100 | 2-3 tuần | |||
Quả vả | 5-10 | 90 | 2-3 tuần | |||
Quả vả tươi | -0,5-0 | 85-90 | 7-10 ngày | |||
Tỏi | 0 | 65-70 | 6-7 tháng | |||
Củ gừng | 13 | 65 | 6 tháng | |||
Quả lý gai | -0,5-0 | 90-95 | 34 tuần | |||
Dưa gang tây | 10 | 85-90 | 3-4 tuần | |||
Bưởi, Calif& Ariz | 14-15 | 85-90 | 6-8 tuần | |||
Bưởi, Fla. & Texas | 10-15 | 85-90 | 6-8 tuần | |||
Nho, Vinifera | -1 đến –0,5 | 90-95 | 1-6 tháng | |||
Nho, Mỹ | -0,5-0 | 85 | 2-8 tuần | |||
Rau ăn lá | 0 | 95-100 | 10-14 ngày | |||
Ổi | 5-10 | 90 | 2-3 tuần | |||
Ðậu Pháp | 4-7 | 95 | 7-10 ngày | |||
Cải ngựa | -1-0 | 98-100 | 10-12 tháng | |||
Jaboticaba | 13-15 | 90-95 | 2-3 ngày | |||
Quả mít | 13 | 85-90 | 2-6 tuần | |||
Cam Jaffa | 8-10 | 85-90 | 8-12 tuần | |||
Cà tím, Nhật | 8-12 | 90-95 | 1 tuần | |||
Cây atisô Jerusalem | -0,5-0 | 90-95 | 5 tháng | |||
Jicama | 13-18 | 65-70 | 1-2 tháng | |||
Cải xoăn | 0 | 95-100 | 2-3 tuần | |||
Kiwano | 10-15 | 90 | 6 tháng | |||
Quả kiwi | 0 | 90-95 | 3-5 tháng | |||
Su hào | 0 | 98-100 | 2-3 tháng | |||
Quả kim quất | 4 | 90-95 | 2-4 tuần | |||
Quả Bòn bon | 11-14 | 85-90 | 2 tuần | |||
Tỏi tây | 0 | 95-100 | 2-3 tháng | |||
Chanh | 10-13 | 85-90 | 1-6 tháng | |||
Rau diếp | 0 | 98-100 | 2-3 tuần | |||
Cam lá chanh | 9-10 | 85-90 | 6-8 tuần | |||
Lo bok | 0-1,5 | 95-100 | 24 tháng | |||
Quả mâm xôi | -0,5-0 | 90-95 | 2-3 ngày | |||
Nhãn | 1,5 | 90-95 | 3-5 tuần | |||
Sơn trà | 0 | 90 | 3 tuần | |||
Vải | 1,5 | 90-95 | 3-5 tuần | |||
Củ ráy | 7 | 70-80 | 3 tháng | |||
Mamey | 13-15 | 90-95 | 2-6 tuần | |||
Xoài | 13 | 85-90 | 2-3 tuần | |||
Măng cụt | 13 | 85-90 | 2-4 tuần | |||
Các loại dưa | ||||||
Dưa gang | 10 | 90-95 | 3 tuần | |||
Dưa xạ | 7 | 90-95 | 2 tuần | |||
Dưa mật | 7 | 90-95 | 3 tuần | |||
Dưa Ba Tư | 7 | 90-95 | 2 tuần | |||
Nấm | 0 | 95 | 34 ngày | |||
Xuân đào | -0,5-0 | 90-95 | 2-4 tuần | |||
Mướp tây | 7-10 | 90-95 | 7-10 ngày | |||
Oliu tươi | 5-10 | 85-90 | 6 tuần | |||
Hành tươi | 0 | 95-100 | 34 tuần | |||
Hành khô | 0 | 65-70 | 1-8 tháng | |||
Onion sets | 0 | 65-70 | 6-8 tháng | |||
Cam, Calif. & Ariz | 3-9 | 85-90 | 3-8 tuần | |||
Cam, Fla.&Texas | 0-1 | 85-90 | 8-12 tuần | |||
Ðu đủ | 7-13 | 85-90 | 1-3 tuần | |||
Lạc tiên | 7-10 | 85-90 | 3-5 tuần | |||
Rau mùi tây | 0 | 95-100 | 2-2,5 tháng | |||
Củ cần | 0 | 95-100 | 6 tháng | |||
Ðào | -0,5-0 | 90-95 | 2-4 tuần | |||
Lê | -1,5 đến –0,5 | 90-95 | 2-7 tháng | |||
Lê xanh | 0 | 95-98 | 1-2 tuần | |||
Lê, miền Nam | 4-5 | 95 | 6-8 ngày | |||
Pepino | 4 | 85-90 | 1 tháng | |||
Ớt cay | 0-10 | 60-70 | 6 tháng | |||
Ớt rau (ngọt) | 7-13 | 90-95 | 2-3 tuần | |||
Hồng, Nhật Bản | -1 | 90 | 34 tháng | |||
Dứa | 7-13 | 85-90 | 24 tuần | |||
Mã đề | 13-14 | 90-95 | 1-5 tuần | |||
Mận | -0,5-0 | 90-95 | 2-5 tuần | |||
Lựu | 5 | 90-95 | 2-3 tháng | |||
Khoai tây, thu hoạch sớm | 10-16 | 90-95 | 10-14 ngày | |||
Khoai tây, thu hoạch muộn | 4,5-13 | 90-95 | 5-10 tháng | |||
Bưởi | 7-9 | 85-90 | 12 tuần | |||
Bí ngô | 10-13 | 50-70 | 2-3 tháng | |||
Quả mộc qua | -0,5-0 | 90 | 2-3 tháng | |||
Raddichio | 0-1 | 95-100 | 2-3 tuần | |||
Củ cải, xuân | 0 | 95-100 | 34 tuần | |||
Củ cải, đông | 0 | 95-100 | 24 tháng | |||
Chôm chôm | 12 | 90-95 | 1-3 tuần | |||
Quả mâm xôi | -0,5-0 | 90-95 | 2-3 ngày | |||
Cây đại hoàng | 0 | 95-100 | 24 tuần | |||
Cải Thụy Ðiển | 0 | 98-100 | 6 tháng | |||
Cây diếp củ | 0 | 95-98 | 2-4 tháng | |||
Santol | 7-9 | 85-90 | 3 tuần | |||
Hồng xiêm | 16-20 | 85-90 | 2-3 tuần | |||
Cây bà la môn | 0-1 | 95-98 | 6 tháng | |||
Dưa leo không hạt | 10-13 | 85-90 | 10-14 ngày | |||
Ðậu Hà Lan | 0-1 | 90-95 | 1-2 tuần | |||
Vú sữa gai | 13 | 85-90 | 1-2 tuần | |||
Rau bina | 0 | 95-100 | 10-14 ngày | |||
Bí, mùa hè | 5-10 | 95 | 1-2 tuần | |||
Bí, mùa đông | 10 | 50-70 | 2-3 tháng | |||
Dâu tây | 0 | 90-95 | 5-7 ngày | |||
Vú sữa | 7 | 85-90 | 4 tuần | |||
Khoai lang | 13-15 | 85-95 | 4-7 tháng | |||
Qủa me | 3-4 | 90-95 | 10 tuần | |||
Quả me | 7 | 90-95 | 3-4 tuần | |||
Quả quýt | 4 | 85-90 | 24 tuần | |||
Củ khoai môn | 7-10 | 85-90 | 4-5 tháng | |||
Tomatillos | 13-15 | 85-95 | 3 tuần | |||
Cà chua, xanh | 18-22 | 90-95 | 1-3 tuần | |||
Cà chua chín
đỏ |
13-15 | 90-95 | 4-7 ngày | |||
Củ cải | 0 | 95 | 4-5 tháng | |||
Cây cải non | 0 | 95-100 | 10-14 ngày | |||
Ugli fruit | 4 | 90-95 | 2-3 tuần | |||
Hạt dẻ | 0-2 | 98-100 | 1-2 tháng | |||
Cải xoong | 0 | 95-100 | 2-3 tuần | |||
Dưa hấu | 10-15 | 90 | 2-3 tuần | |||
White sapote | 19-21 | 85-90 | 2-3 tuần | |||
Măng tây trắng | 0-2 | 95-100 | 2-3 tuần | |||
Winged bean | 10 | 90 | 4 tuần | |||
Củ từ | 16 | 70-80 | 6-7 tháng | |||
Yucca root | 0-5 | 85-90 | 1-2 tháng | |||
Cấu tạo và phương pháp lắp đặt kho lạnh bảo quản rau củ quả
Xây dựng kho lạnh bảo quản đáp ứng nhiệt độ độ ẩm bảo quản rau quả bằng 2 phương pháp
Kho lạnh bảo quản rau củ quả bằng phương pháp xây
Sử dụng các vật liệu truyền thống để làm thi công vỏ kho lạnh như: cát, đá, xi măng…Sau đó vỏ kho lạnh được ốp thêm các vật liệu cách nhiệt hoặc được sơn để chống ẩm mốc, cách nhiệt.
Kho lạnh bảo quản rau củ được lắp ghép bằng các tấm panel cách nhiệt
Vói tính năng cách nhiệt, cách âm chống cháy tốt, kho lạnh làm từ các tấm panel cách nhiệt giảm thất thoát nhiệt hiệu quả hơn hẳn kho lạnh bảo quản xây.
Các tấm panel cách nhiệt giúp tiết kiệm thời gian thi công, dễ lắp ghép do được định hình sẵn. Mặc dù chi phí thi công cao hơn nhưng kho lạnh bảo quản rau củ lắp ghép bằng panel cách nhiệt đảm bảo hệ thống lạnh hoạt động ổn định hơn.
Một kho lạnh bảo quản rau củ quả trái cây được xây dựng hoàn thiện bao gồm các bộ phận.
Vỏ kho lạnh làm từ panel cách nhiệt. Cửa kho và cửa xuất hàng kho lạnh bảo quản cũng được làm từ các tấm cách nhiệt. Thông thường panel EPS cách nhiệt hoặc panel PU được sử dụng trong thiết kế thi công kho lạnh.
Hệ thống lạnh của kho lạnh bảo quản bao gồm
- Máy nén, dàn ngưng và dàn bay hơi.
- Các cụm van tiết lưu và ống nối các thiết bị.
- Hệ thống thoát nước xả đá.
- Hệ thống điều khiển nhiệt độ kho lạnh.
- Hệ thống quạt gió và lọc không khí.
- Các phụ kiện kho lạnh bảo quản khác như: rèm cửa, đèn chiếu sáng…
Báo giá kho lạnh bảo quản rau củ quả được thiết kế thi công bởi Cách Âm Chống Nóng AT
Kho lạnh bảo quản rau củ có giá thiết kế thi công tùy thuộc vào diện tích và công suất. Thông thường kho lạnh bảo quản, kho mát có giá từ 40 triệu trở lên. Dưới đây là giá kho lạnh bảo quản nhiệt độ dương làm từ panel EPS và panel PU.
Giá thi công kho lạnh bảo quản rau củ quả nhiệt độ từ 0-5 độ C bằng panel cách nhiệt EPS
Giá thi công kho lạnh bảo quản rau củ quả nhiệt độ từ 0-5 độ C bằng panel PU 3 lớp
Quy trình thi công kho lạnh bảo quản rau củ quả tại Cách Âm Chống Nóng AT
- Khảo sát công trình: loại rau củ quả và trữ lượng cần bảo quản trong kho lạnh, chi phí dự định của khách hàng.
- Tư vấn cho khách hàng về vật tư, thỏa thuận giá cả, điều khoản hợp đồng.
- Soạn thảo hợp đồng với các điều khoản đã ký kết. Tiến hành ký kết và thực hiện theo hợp đồng.
- Lên bản vẽ thiết kế lắp đặt kho lạnh bảo quản rau củ quả theo yêu cầu đã thống nhất.
- Theo sát tiến độ cung cấp, vận chuyển đảm bảo chính xác thời gian như đã ký kết trong hợp đồng.
- Đảm bảo tiến độ thi công kho lạnh bảo quản đã cam kết.
- Chính sách bảo hành, hậu mãi tốt cho khách hàng trong suốt quá trình thi công và sau khi hoàn thành kho lạnh bảo quản.
Tư vấn và báo giá thiết kế thi công kho lạnh bảo quản rau củ quả, quý khách vui lòng liên hệ:
Cách Âm Chống Nóng AT- Công ty thi công phòng sạch, lắp đặt kho lạnh chuyên nghiệp, uy tín.
Website: https://thicongphongsach.info/
Facebook: https://www.facebook.com/thiconglapdatkholanh/
Hotline:
0911 78 28 28
0933.156.195
Địa chỉ : 1240/1 Vườn Lài (Nối Dài) Phường Thạnh Lộc Quận 12 Tp Hồ Chí Minh
Chi nhánh HN: Ngõ 176 Đường Cao Lỗ, Thôn Hậu, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội.
Cách Âm Chống Nóng AT trên Youtube và Tiktok
https://www.youtube.com/@cachnhietantam6469